Референс-лист
Наша компания предоставляет услуги по созданию Автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), Диспетчеризации инженерного оборудования, Структурированных систем мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС), а также техническому обслуживанию систем автоматизации.
Используя в своих проектах лучшее оборудование крупнейших электротехнических концернов: SIEMENS, RITTAL, PHOENIX CONTACT, ABB, DANFOSS, EATON, EMERSON, METRAN, ENDRESS+HAUSER, WIKA, JUMO, KROHNE, мы готовы предложить Вам систему автоматизации «под ключ» либо поставку оборудования по ценам от производителя.
АСУ ТП распределения нефти и газа
2006 | Автоматическая система пожаротушения топливоподачи Приморской ГРЭС. | Проектирование |
2007-2008 | Автоматизированная система управления технологическим процессом распределения газа по объекту: «ГРС1-ТЭЦ1». | Проектирование, монтаж, пуско-наладка, техническое обслуживание |
Автоматизированная система управления технологическим процессом распределения газа по объекту: «ГРС1-с.Бычиха». | Проектирование, монтаж, пуско-наладка, техническое обслуживание | |
Автоматизированная система управления технологическим процессом распределения газа по объекту: «ГРП №75» г.Хабаровска. | Проектирование, монтаж, пуско-наладка, техническое обслуживание | |
Автоматизированная система управления технологическим процессом распределения газа по объекту: «ГРП Краснореченская КЭЧ» | Проектирование, монтаж, пуско-наладка, техническое обслуживание | |
2008 | Сигнализация довзрывных концентраций на железнодорожной эстакаде слива-налива светлых нефтепродуктов по объекту: ФГУ комбинат «Таежный» Росрезерва. Амурская область, с.Екатеринославка. | Проектирование, пуско-наладка, авторский надзор |
Автоматизированная система управления технологическим процессом распределения газа по объекту «Газоснабжение малоэтажной застройки жилого района по ул. Воронежской — Трехгорная в Краснофлотском районе г. Хабаровска». | Проектирование | |
Автоматизированная система управления технологическим процессом распределения газа по объекту: «Распределительный газопровод высокого давления ГРС1-с.Бычиха 3 очередь. ГРПБ с.Бычиха». | Проектирование, монтаж, пуско-наладка, техническое обслуживание | |
Автоматизированная система управления технологическим процессом распределения газа по объекту: «ГРС3-ТЭЦ2». | Проектирование, монтаж, пуско-наладка, техническое обслуживание | |
Автоматизированная система управления технологическим процессом распределения газа по объекту «Распределительный газопровод высокого давления ГРС1-с.Бычиха. ГРПШ отвод на с.Новотроицкое». | Проектирование, монтаж, пуско-наладка, техническое обслуживание | |
Автоматизированная система управления технологическим процессом распределения газа (АСУ ТП РГ) по объекту «Логистический комплекс «Логопарк Амур». | Проектирование | |
2009 | Автоматизированная система управления технологическим процессом распределения газа по объекту: «Распределительный газопровод к ОАО «Хабаровский завод Базалит-ДВ». | Проектирование, монтаж, пуско-наладка, техническое обслуживание |
Автоматизированная система управления технологическим процессом распределения газа по объекту «Снабжение природным газом филиала «Амурпиво» ООО «ОПХ». | Проектирование | |
Автоматизированная система управления технологическим процессом распределения газа (АСУ ТП РГ) по объекту «Газоснабжение природным газом ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат». | Проектирование | |
Автоматизированная система управления технологическим процессом распределения газа по объекту: «Хабаровский Бройлер». | Проектирование | |
2010 | Автоматизированная система управления технологическим процессом распределения газа по объекту: «Газопровод-отвод от кранового узла ПК185 «ГРС-3 – ТЭЦ-2» до здания котельной «ОАО «Хабаровский НПЗ». | Проектирование, монтаж, пуско-наладка, техническое обслуживание |
2013 | АСУ ТП по объекту: «Узел подготовки нефти в нефтепарке Тунгор». ОАО «Роснефть». | Проектирование, сборка шкафов |
Система автоматического газового контроля по объекту: «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях» г. Макаров муниципального образования Макаровский городской округ. | Разработка шкафов телемеханики | |
Система автоматического газового контроля по объекту: Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Дальнее муниципального образования Городской округ «Город Южно-Сахалинск». | Разработка шкафов телемеханики | |
Система автоматического газового контроля по объекту: «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях» (внутрипоселковые распределительные и подводящие газопроводы с.Березняки муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск») | Разработка шкафов телемеханики | |
Автоматизированная система управления технологическим процессом газораспределительной сети ОАО «Сахалиноблгаз» в г. Оха и п. Ноглики. | Проектирование | |
2014 | «Распределительный газопровод от ПГРП до ОАО «Ногликская газовая электрическая станция». Сооружение: Участок распределительного газопровода к НГЭС. | Разработка шкафов телемеханики |
«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях» Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Поречье муниципального образования «Макаровский городской округ». | Разработка шкафов телемеханики |
АСУ ТП водоснабжения, водоотведения и водоочистки
2004 | Автоматизированная система управления и технологический контроль станции обезжелезивания на 250 м3/час в г. Свободный, Амурской области. | Проектирование |
2006 | Автоматическая система управления насосной станцией третьего подъема в г.Невельск. | Проектирование |
2006-2007 | Автоматизированная система управления технологическим процессом водоснабжения и водоотведения в г. Владивосток. | Проектирование, монтаж, пуско-наладка |
2009 | «Система автоматизированного управления приводами насосных агрегатов. Диспетчеризация» по объекту «Реконструкция объектов тепло- водо- электроснабжения, водоотведения в г. Невельске. | Проектирование |
2011-2012 | Автоматизированная система управления комплексом обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте (г.Комсомольск-на-Амуре). | Проектирование, монтаж, пуско-наладка |
2014 | АСУ ТП по объекту: «Очистные сооружения сточных вод нефтегрузочного терминала в п. Де-Кастри». | ТЭО |
Диспетчеризация инженерного оборудования, климат-контроль, пожаро-охранная сигнализация
2004 | Диспетчеризации инженерного оборудования зданий по объекту: ГУЗ «Краевой клинический центр онкологии». | Разработка шкафов управления, монтаж, пуско-наладка, техническое обслуживание |
2007 | Автоматизированная система диспетчерского управления и контроля климатического оборудования больничных корпусов по объекту «ГУЗ «Краевая клиническая больница №2» г.Хабаровск. Разработка шкафов управления, монтаж, наладка, техническое обслуживание. | Разработка шкафов управления, монтаж, пуско-наладка, техническое обслуживание |
2008 | Диспетчеризация инженерного оборудования по объекту: «Административное здание для размещения управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю по пер. Казарменному в г. Хабаровске». | Разработка шкафов управления, монтаж, пуско-наладка, техническое обслуживание |
Автоматизированная система диспетчерского управления инженерного оборудования объекта: «Бизнес-центр и гостиница в Центральном районе по ул.Карла Маркса в г.Хабаровске» 2-я очередь. | Проектирование | |
2009 | Автоматизированная система диспетчерского контроля и учета электроэнергии войсковой части. | Проектирование |
2010 | Автоматизированная система управления по объекту: Система холодоснабжения серверной Дальневосточного банка Сбербанка России, г. Хабаровск, ул. Брестская, 4. | Разработка шкафов управления, пуско-наладка |
Автоматизированная система управления по объекту: Холодоснабжение системы кондиционирования серверного зала по объекту «п. Березовка, Квартал 70 лет Октября, д.5». | Разработка шкафов управления, пуско-наладка | |
Автоматизированная система диспетчерского управления инженерным оборудованием по объекту: «Административное здание по ул. Карла Маркса, 56, г. Хабаровск». | Разработка шкафов управления, пуско-наладка | |
Диспетчеризации инженерного оборудования зданий по объекту: «Онкологический диспансер г. Комсомольск-на-Амуре». | Разработка шкафов управления | |
2011 | Автоматизированная система диспетчерского управления и контроля климатического оборудования Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в г.Хабаровске. | Разработка шкафов управления, монтаж, пуско-наладка |
Диспетчеризация инженерного оборудования и климат- контроль по объекту: «Реконструкция вокзального комплекса Хабаровск-1 (реконструкция пешехродного тоннеля)». | Проектирование | |
Автоматизированная система управления микроклиматом и система диспетчеризации инженерным оборудованием по объекту «ГУЗ «Перинатальный центр» г.Хабаровск. | Разработка шкафов управления, монтаж, пуско-наладка, техническое обслуживание | |
2012 | Диспетчеризация инженерного оборудования по объекту: «Краевой консультативно-диагностический центр стоматологии в г. Хабаровске». | Разработка шкафов телемеханики |
2013 | Автоматизированная система управления микроклиматом по объекту: «Административное здание по ул. Карла Маркса, 56, г. Хабаровск». | Разработка шкафов управления, пуско-наладка. |
Система автоматического управления микроклиматом и дистанционного контроля оборудования здания Администрации Хабаровского края. | Проектирование, монтаж, пуско-наладка | |
Комплекс технических средств охраны, включающего в себя систему охранного телевидения, систему охранного освещения, систему охранной и тревожной сигнализации, систему экстренной связи по объекту: Реконструкция здания кино-концертного зала «Октябрь» в г.Южно-Сахалинске. | Проектирование | |
2014 | Автоматизированная система контроля работы инженерного оборудования и климатконтроль пешеходного тоннеля вокзального комплекса «Хабаровск-1». | Изменения в проекте |
Автоматизированная система управления технологическими процессами инженерных систем по объекту: «Инженерное обеспечение объектов железнодорожной станции Нижний Бестях по объекту «Пусковой комплекс Томмот-Якутск (Нижний Бестях) участка Томмот-Якутск железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск». | Проектирование |
АСУ ТП на производстве
2006-2007 | Система управления движением рельсовой плети, контроля длины рельсовой плети, температуры сварочного стыка, напряженности магнитного поля участков рельсовой плети, управления насосом охлаждения и катушкой размагничивания ОАО «РЖД» Рельсосварочный поезд №19. | Проектирование, монтаж, пуско-наладка, техническое обслуживание |
«Автоматизированная система управления стендом испытания абразивных кругов». ОАО «РЖД» Рельсосварочный поезд №19. | Проектирование, монтаж, пуско-наладка, техническое обслуживание | |
2007-2008 | Автоматизированная система управления бетонно-смесительной установкой на Хабаровском заводе железо-бетонных шпал. | Проектирование, монтаж, пуско-наладка, техническое обслуживание |
Автоматизированная система управления цехом тепло-влажностной обработки на Хабаровском заводе железо-бетонных шпал. | Проектирование, монтаж, пуско-наладка, техническое обслуживание | |
2009 | Ремонт Автоматизированных систем управления линиями: нарезки рулонов, перемотно-разрезной, производства салфеток, производства тары для яиц. ООО «Планета», Хабаровск | Проектирование, монтаж, пуско-наладка, техническое обслуживание |
2011 | Автоматическая система регистрации выпуска продукции, простоев оборудования, текущей производительности линии. Цех розлива и упаковки пива г. Хабаровск. Филиал «Пивоварня Хейнекен» ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен». | Монтаж, пуско-наладка |
2012 | Комплексная система управления тяговыми лебедками судоспускового комплекса для Хабаровского судостроительного завода. | Разработка шкафов, монтаж |
2013 | Настройка ленточных весов MILLTRONICS на территории горно-обогатительного комбината Белая Гора ОАО «Русдрагмет». | Пуско-наладка |
Автоматизированная система контроля и управления загрузкой транспортеров ДСУ-2 на ОАО «Корфовский каменный карьер». | Проектирование | |
Автоматизированная система управления линии механической пробивки ястыков икры МПИ-1. | Проектирование, монтаж, пуско-наладка |
АСУ ТП на ТЭЦ и котельных
2007-2008 | Автоматизированная система управления технологическим процессом геотермального теплоснабжения по объекту «Реконструкция наружных и внутренних сетей геотермальной энергетики в Быстринском районе». | Проектирование |
2010 | Система управления подачи твердого топлива паровых котлов ст. № 6,7,8,9 типа БКЗ-210-140Ф для Челябинской ТЭЦ-2. | Монтаж, пуско-наладка |
2012 | Автоматизированная система управления дробильно-фрезерными машинами. Хабаровская ТЭЦ-3. | Проектирование, монтаж, пуско-наладка |
2013 | АСУ ТП питателей сырого угля энергоблока №1 ХТЭЦ-3. | Ремонт, техническое обслуживание |
2013 | Автоматизированная система управления питателями сырого угля котлоагрегатов №5,6,7,8,10 Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ2. | Проектирование, монтаж, пуско-наладка |
2014 | КИП и автоматика котлов по объекту «Строительство «Детский круглогодичный оздоровительный комплекс до 500 мест Центра медико-социальной реабилитации «Чайка». | Проектирование |
Электроэнергетика, автоматизация подстанций (РЗА и АВР)
2004 | Автоматизированная система резервного питания гостиницы «Сомон» в поселке Де-Кастри. | Разработка шкафов управления, монтаж, пуско-наладка |
2006-2007 | Модернизация главного щита управления» (ГЩУ) Приморской ГРЭС ЗАО «ЛуТЭК. | Проектирование |
2011 | Шкаф распределения питания цепей управления и сигнализации постоянного тока для объекта «Реконструкция ОРУ-220 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 220 кВ «Левобережная». | Сборка шкафов |
2013 | ПС 220 кВ «Ванино». | Сборка шкафов |
2014 | РЗА по объекту «Расширение закрытой ПС 110/6 КВ «Здоровье» | Сборка шкафов |
Учет энергоресурсов (АСКУЭ, АСТУЭ)
2009 | Автоматизированная система диспетчерского контроля и учета электроэнергии войсковой части. | Проектирование |
2010 | Автоматизированная система технического учета энергоресурсов в КГУП «Приморский Водоканал». г.Владивосток. | Проектирование, монтаж, пуско-наладка |
2011 | Автоматизированная система технического учета энергоресурсов ГОК «Многовершинное». | Проектирование, монтаж, пуско-наладка |
2012 |
Автоматизированная система учета расхода теплоносителя. Котельная пгт. Вяземский. |
Проектирование, монтаж, пуско-наладка |
2013 | Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов котельных Сахалинской коммунальной компании. | Проектирование, сборка шкафов, программирование |
АСУ ТП на транспорте
2014 | Разработка технической документации на электропривод лебедки гидрологической типа ЛЭ104М для спуска и подъема научных приборов на судах неограниченного района плавания. | Проектирование |
Разработка технической документации лебедки специальной судовой с электрическим приводом ЛЭС58К. | Проектирование |
Другое
2014 | Система мониторинга вулканической активности на Курильских островах по объекту: «Вулканическое районирование и прогноз извержения вулканов. Первая очередь». | Проектирование |
Вы можете скачать референс-лист в формате .doc, 147 Кб и в фомате .pdf, 165 Кб.